<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>граничные условия | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<atom:link href="https://prevdis.ru/tag/granichnye-usloviya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<description>Электронный журнал ПАЗиС</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2015 12:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://prevdis.ru/wp-content/uploads/2019/07/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>граничные условия | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИН РАЗРЫВА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН В ЧЕТЫРЕХ РЯДОМ СТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБАХ</title>
		<link>https://prevdis.ru/teoreticheskie-issledovaniya-po-ustanovleniyu-prichin-razryva-ankernyh-boltov-i-obrazovaniya-treshhin-v-chetyreh-ryadom-stoyashhih-stalnyh-dymovyh-trubah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 12:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010 год. III квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Адаменко И.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Калугин В.Т.]]></category>
		<category><![CDATA[Киндяков Е.Б.]]></category>
		<category><![CDATA[Самарин В.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Суслонов А.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Сущев С.П.]]></category>
		<category><![CDATA[анкерные болты]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[граничные условия]]></category>
		<category><![CDATA[дымовая труба]]></category>
		<category><![CDATA[линия тока]]></category>
		<category><![CDATA[трещины]]></category>
		<category><![CDATA[турбулентность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сущев Сергей Петрович – Генеральный директор Центра исследований экстремальных ситуаций, доктор технических наук, профессор Адаменко Иван Арсентьевич – Главный инженер директор Центра исследований экстремальных ситуаций, кандидат технических наук, доцент Самарин Виталий Викторович – Ведущий специалист Центра исследований экстремальных ситуаций, доктор технических наук, профессор Суслонов Александр Аркадьевич – Начальник отдела Центра исследований экстремальных ситуаций, кандидат технических [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/teoreticheskie-issledovaniya-po-ustanovleniyu-prichin-razryva-ankernyh-boltov-i-obrazovaniya-treshhin-v-chetyreh-ryadom-stoyashhih-stalnyh-dymovyh-trubah/">ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИН РАЗРЫВА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН В ЧЕТЫРЕХ РЯДОМ СТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБАХ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ТОНКОСТЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ КОРОБЧАТОГО ПРОФИЛЯ</title>
		<link>https://prevdis.ru/mestnaya-ustojchivost-vnetsentrenno-szhatyh-tonkostennyh-nesovershennyh-sterzhnej-korobchatogo-profilya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 05:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010 год. II квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Ильяшенко А.В.]]></category>
		<category><![CDATA[граничные условия]]></category>
		<category><![CDATA[напряженное состояние]]></category>
		<category><![CDATA[стержень]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ильяшенко А.В. – Доцент кафедры «Строительная механика» Московского государственного строительного университета, кандидат технических наук Суть методики расчёта центрально сжатых неидеальных стержней прямоугольного профиля в критическом и закритическом состояниях изложена в работах [1-4], где в качестве расчётного метода использован один из наиболее общих энергетических принципов строительной механики – принцип возможных перемещений. В указанных публикациях приведены аппроксимирующие [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/mestnaya-ustojchivost-vnetsentrenno-szhatyh-tonkostennyh-nesovershennyh-sterzhnej-korobchatogo-profilya/">МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ТОНКОСТЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ КОРОБЧАТОГО ПРОФИЛЯ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
