<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>оценка состояния | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<atom:link href="https://prevdis.ru/tag/otsenka-sostoyaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<description>Электронный журнал ПАЗиС</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2016 10:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://prevdis.ru/wp-content/uploads/2019/07/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>оценка состояния | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЗДАНИЙ</title>
		<link>https://prevdis.ru/raschet-ostatochnogo-resursa-zdanij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 10:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Пермяков М.Б.]]></category>
		<category><![CDATA[безопасная эксплуатация]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[коррозионный износ]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[остаточный ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[оценка состояния]]></category>
		<category><![CDATA[поверочный расчет]]></category>
		<category><![CDATA[риск аварий]]></category>
		<category><![CDATA[срок эксплуатации]]></category>
		<category><![CDATA[статическая прочность]]></category>
		<category><![CDATA[строительные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[техническая документация]]></category>
		<category><![CDATA[техническое состояние]]></category>
		<category><![CDATA[усталость конструкций]]></category>
		<category><![CDATA[физический износ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пермяков Михаил Борисович – Декан архитектурно-строительного факультета ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И Носова», г.Магнитогорск, кандидат технических наук &#160; С каждым годом основные фонды предприятий устаревают, зачастую в условиях факторов, отрицательно влияющих на состояние строительных конструкций. В настоящее время в эксплуатации находится большое количество зданий, отработавших нормативный срок эксплуатации. Аварии данных объектов могут [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/raschet-ostatochnogo-resursa-zdanij/">РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЗДАНИЙ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ПО ОПЫТУ РАЗРАБОТКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, СОПРОВОЖДЕНИЯ)</title>
		<link>https://prevdis.ru/aktualnye-voprosy-sozdaniya-sistem-monitoringa-sostoyaniya-inzhenerno-tehnicheskih-nesushhih-konstruktsij-zdanij-i-sooruzhenij-po-opytu-razrabotki-proektirovaniya-stroitelstva-soprovozhdeniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 07:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010 год. III квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Идиатуллин Д.Р.]]></category>
		<category><![CDATA[Клецин В.И.]]></category>
		<category><![CDATA[здания и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[несущие конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[обрушение]]></category>
		<category><![CDATA[оценка состояния]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[СМИК]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[уникальные здания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Клецин Владимир Иванович – Генеральный директор ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», г.Москва, кандидат технических наук Идиатуллин Денис Рамзилевич – Начальник отдела проектирования СМИК ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС», г.Москва &#160; В настоящее время создание систем мониторинга состояния инженерно-технических, несущих конструкций (СМИК) зданий и сооружений определено требованиями федеральных и региональных нормативных документов (ГОСТ Р 22.1.12-2005, МГСН 4.19-2005, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/aktualnye-voprosy-sozdaniya-sistem-monitoringa-sostoyaniya-inzhenerno-tehnicheskih-nesushhih-konstruktsij-zdanij-i-sooruzhenij-po-opytu-razrabotki-proektirovaniya-stroitelstva-soprovozhdeniya/">АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ПО ОПЫТУ РАЗРАБОТКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, СОПРОВОЖДЕНИЯ)</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УСИЛЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ</title>
		<link>https://prevdis.ru/otsenka-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya-izgibaemyh-zhelezobetonnyh-elementov-usilennyh-kompozitsionnymi-materialami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 15:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2009 год. II квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Попов В.М.]]></category>
		<category><![CDATA[армирование]]></category>
		<category><![CDATA[железобетонные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[композиционные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[напряжения в арматуре]]></category>
		<category><![CDATA[несущая способность]]></category>
		<category><![CDATA[оценка состояния]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[фиброармированные пластики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Попов Владимир Мирович &#8212; доцент кафедры строительных конструкций ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА», кандидат технических наук Применение внешнего армирования композиционными материалами на основе углеродных, арамидных и стеклянных волокон (фиброармированные пластики, далее ФАП), несмотря на высокую стоимость, получает все большее распространение для усиления строительных конструкций. Этому способствуют их высокие прочностные и деформативные характеристики, малый вес, стойкость в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/otsenka-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya-izgibaemyh-zhelezobetonnyh-elementov-usilennyh-kompozitsionnymi-materialami/">ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УСИЛЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
