<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>оценка | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<atom:link href="https://prevdis.ru/tag/otsenka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<description>Электронный журнал ПАЗиС</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 09:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://prevdis.ru/wp-content/uploads/2019/07/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>оценка | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СТАРЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 1930–50-х гг. Г.МАГНИТОГОРСКА)</title>
		<link>https://prevdis.ru/k-voprosu-otsenki-staryh-zdanij-pri-ih-rekonstruktsii-na-primere-maloetazhnoj-zastrojki-1930-50-h-gg-g-magnitogorska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 09:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016 год. I квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Антонова Ю.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Борчев К.С.]]></category>
		<category><![CDATA[Гудовичев В.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Раенко А.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Саралидзе З.У.]]></category>
		<category><![CDATA[Соколов С.В.]]></category>
		<category><![CDATA[жилая застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Магнитогорск]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>
		<category><![CDATA[старое здание]]></category>
		<category><![CDATA[строительные конструкции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Антонова Юлия Валерьевна – Ассистент кафедры ПЗ и СК, ИСАиИ ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», г.Магнитогорск Раенко Александр Валентинович – Эксперт АО НПЦ «Эталон», г. Москва Борчев Кирилл Сергеевич – Эксперт АО НПЦ «Эталон», г. Москва Саралидзе Заза Уманкович – Главный инженер АО НПЦ «Эталон», г. Москва Соколов Сергей Васильевич – Ведущий инженер АО [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/k-voprosu-otsenki-staryh-zdanij-pri-ih-rekonstruktsii-na-primere-maloetazhnoj-zastrojki-1930-50-h-gg-g-magnitogorska/">К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СТАРЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 1930–50-х гг. Г.МАГНИТОГОРСКА)</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ РЕБРАМИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ</title>
		<link>https://prevdis.ru/obsledovanie-zhelezobetonnyh-perekrytij-obrazovannyh-perekrestnymi-rebrami-s-tselyu-otsenki-ih-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Ежов А.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Плотников А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Сабанов А.И.]]></category>
		<category><![CDATA[напряженно-деформированное состояние]]></category>
		<category><![CDATA[несущая способность]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[трещины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Плотников Алексей Николаевич – Доцент кафедры строительных конструкций ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», директор ООО «СтройЭкспертиза» Ежов Алексей Владимирович – Ассистент кафедры строительных конструкций ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», эксперт ООО «СтройЭкспертиза» Сабанов Алексей Иванович – Ассистент кафедры архитектуры ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», эксперт ООО «СтройЭкспертиза» &#160; В [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/obsledovanie-zhelezobetonnyh-perekrytij-obrazovannyh-perekrestnymi-rebrami-s-tselyu-otsenki-ih-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya/">ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ РЕБРАМИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ СКЛАДА РЯДОВОГО УГЛЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ</title>
		<link>https://prevdis.ru/vosstanovlenie-ekspluatatsionnoj-prigodnosti-stroitelnyh-konstruktsij-galerei-sklada-ryadovogo-uglya-obogatitelnoj-fabriki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Балдин И.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Балдин С.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Плевков В.С.]]></category>
		<category><![CDATA[Уткин Д.Г.]]></category>
		<category><![CDATA[галерея]]></category>
		<category><![CDATA[несущая способность]]></category>
		<category><![CDATA[обогатительная фабрика]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[строительные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[техническое состояние]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Плевков Василий Сергеевич – Профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», доктор технических наук, профессор Балдин Игорь Владимирович – Доцент кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», кандидат технических наук Уткин Дмитрий Геннадьевич – Доцент кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», кандидат технических [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/vosstanovlenie-ekspluatatsionnoj-prigodnosti-stroitelnyh-konstruktsij-galerei-sklada-ryadovogo-uglya-obogatitelnoj-fabriki/">ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ СКЛАДА РЯДОВОГО УГЛЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</title>
		<link>https://prevdis.ru/perspektivnoe-napravlenie-issledovanij-metallicheskih-konstruktsij-odnoetazhnyh-promyshlennyh-zdanij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 07:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Матвеюшкин С.А.]]></category>
		<category><![CDATA[аварийность]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[каркас]]></category>
		<category><![CDATA[кислородно-конверторный цех]]></category>
		<category><![CDATA[надёжность]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[промышленные здания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Матвеюшкин Сергей Александрович – Директор управления промышленной безопасности ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск, Челябинская область, докторант кафедры «Испытание сооружений» МГСУ, кандидат технических наук &#160; Наиболее широкое применение и развитие в России металлоконструкции получили в середине прошлого века. Развитие металлостроительства сопровождалось совершенствованием методов расчета конструкций, основы которых заложены почетным академиком В.Г. Шуховым (XIX в.), с последующим развитием на базе [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/perspektivnoe-napravlenie-issledovanij-metallicheskih-konstruktsij-odnoetazhnyh-promyshlennyh-zdanij/">ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ</title>
		<link>https://prevdis.ru/osnovnye-prichiny-razrusheniya-stroitelnyh-konstruktsij-zdaniya-pri-vzryve-tehnologicheskogo-oborudovaniya-i-osobennosti-ih-posleduyushhego-vosstanovleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 06:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Галактионов Д.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Лизунов Д.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Николаев В.И.]]></category>
		<category><![CDATA[Сосимович С.Г.]]></category>
		<category><![CDATA[авария]]></category>
		<category><![CDATA[агрессивное воздействие]]></category>
		<category><![CDATA[взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[пожар]]></category>
		<category><![CDATA[последствия]]></category>
		<category><![CDATA[разрушение]]></category>
		<category><![CDATA[строительные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[техническое состояние]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Галактионов Дмитрий Викторович – Инженер-обследователь отдела экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений НП «Содействие предупреждению чрезвычайных ситуаций», г. Новокузнецк Лизунов Дмитрий Викторович – Начальник отдела экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений НП «Содействие предупреждению чрезвычайных ситуаций», г. Новокузнецк Сосимович Сергей Геннадьевич – Начальник расчётно-аналитического отдела НП «Содействие предупреждению чрезвычайных ситуаций», г. Новокузнецк Николаев Виталий Игоревич – Инженер-обследователь отдела [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/osnovnye-prichiny-razrusheniya-stroitelnyh-konstruktsij-zdaniya-pri-vzryve-tehnologicheskogo-oborudovaniya-i-osobennosti-ih-posleduyushhego-vosstanovleniya/">ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ ОТ ПРЕССОВОЙ ЧАСТИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЦЕХА</title>
		<link>https://prevdis.ru/otsenka-vliyaniya-vibratsii-ot-pressovoj-chasti-bumagodelatelnoj-mashiny-na-stroitelnye-konstruktsii-tseha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 05:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Марков К.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Нищета С.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Спиридонов А.А.]]></category>
		<category><![CDATA[бумагоделательная машина]]></category>
		<category><![CDATA[вибрационные нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[вибрация]]></category>
		<category><![CDATA[виброскорость]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[строительные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[фундамент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Нищета Сергей Алексеевич – Доцент кафедры строительных конструкций архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г.Магнитогорск, Челябинская область, кандидат технических наук Марков Константин Вячеславович – Начальник отдела обследования гражданских зданий ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск, Челябинская область Спиридонов Артем Александрович – Начальник отдела экспертизы трубопроводного транспорта ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск, Челябинская область В процессе [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/otsenka-vliyaniya-vibratsii-ot-pressovoj-chasti-bumagodelatelnoj-mashiny-na-stroitelnye-konstruktsii-tseha/">ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ ОТ ПРЕССОВОЙ ЧАСТИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЦЕХА</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>АНАЛИЗ ДАННЫХ С РЕГИСТРАТОРОВ ПАРАМЕТРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ КРАНОВ, ОТРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ</title>
		<link>https://prevdis.ru/analiz-dannyh-s-registratorov-parametrov-v-sovremennyh-usloviyah-dlya-kranov-otrabotavshih-normativnyj-srok-sluzhby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 05:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Бурилкин И.В.]]></category>
		<category><![CDATA[грузоподъемность]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[разрушение]]></category>
		<category><![CDATA[регистратор параметров]]></category>
		<category><![CDATA[техническое состояние]]></category>
		<category><![CDATA[экспертиза промышленной безопасности]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бурилкин Игорь Владимирович – Главный специалист отдела подъемно-транспортных машин ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», г.Магнитогорск &#160; 1.Требования для установки и оформление результатов считки с РП Требование по установке регистраторов параметров (РП) на краны мостового типа имеет свою историю: в соответствии с ПБ 10-382-00 [1] краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т и группы классификации (режима) не менее А6 ИСО [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/analiz-dannyh-s-registratorov-parametrov-v-sovremennyh-usloviyah-dlya-kranov-otrabotavshih-normativnyj-srok-sluzhby/">АНАЛИЗ ДАННЫХ С РЕГИСТРАТОРОВ ПАРАМЕТРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ КРАНОВ, ОТРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ ЗДАНИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ</title>
		<link>https://prevdis.ru/logiko-veroyatnostnaya-model-otsenki-riska-avarij-zdanij-na-opasnom-proizvodstvennom-obekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 09:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015 год. III квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Асланов С.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Марков К.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Пермяков М.Б.]]></category>
		<category><![CDATA[Хлесткин А.Ю.]]></category>
		<category><![CDATA[авария]]></category>
		<category><![CDATA[дефект]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пермяков Михаил Борисович – Декан архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», технический директор ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск, кандидат технических наук, доцент Марков Константин Вячеславович – Начальник отдела обследования гражданских зданий ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск Хлесткин Антон Юрьевич – Начальник отдела экспертизы зданий и высотных сооружений ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск Асланов Султан Асланович – [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/logiko-veroyatnostnaya-model-otsenki-riska-avarij-zdanij-na-opasnom-proizvodstvennom-obekte/">ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ ЗДАНИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА КАРКАС РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ЗДАНИЯ</title>
		<link>https://prevdis.ru/otsenka-vliyaniya-dinamicheskih-nagruzok-na-karkas-rekonstruirovannogo-zdaniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 11:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. II квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Данилов В.И.]]></category>
		<category><![CDATA[Козионов В.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Кудерин М.К.]]></category>
		<category><![CDATA[колебания]]></category>
		<category><![CDATA[колонна]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>
		<category><![CDATA[фундамент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кудерин М.К. – Декан архитектурно-строительного факультета, Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова, г.Павлодар, Казахстан, доктор технических наук Данилов В.И. – Профессор кафедры транспортного строительства и профессионального обучения, Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова, г.Павлодар, Казахстан, кандидат технических наук Козионов В.А. – Профессор кафедры транспортного строительства и профессионального обучения, Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова, г.Павлодар, Казахстан, кандидат технических наук &#160; Введение [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/otsenka-vliyaniya-dinamicheskih-nagruzok-na-karkas-rekonstruirovannogo-zdaniya/">ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА КАРКАС РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ЗДАНИЯ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ ПЛОТИН ПРИ АВАРИЯХ</title>
		<link>https://prevdis.ru/statisticheskie-otsenki-zhivuchesti-plotin-pri-avariyah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. II квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Стефанишин Д.В.]]></category>
		<category><![CDATA[авария]]></category>
		<category><![CDATA[живучесть]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[плотина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стефанишин Дмитрий Владимирович – Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, г. Киев, доктор технических наук &#160; Научный и практический интерес к использованию статистических оценок при анализе аварийности плотин существует давно. Еще в 1786 г. в Германии вышла книга И. Зильбершлага «Аварии на плотинах», в которой, по-видимому, впервые были представлены результаты статистического анализа аварийности плотин [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/statisticheskie-otsenki-zhivuchesti-plotin-pri-avariyah/">СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ ПЛОТИН ПРИ АВАРИЯХ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
