<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ростехнадзор | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<atom:link href="https://prevdis.ru/tag/rostehnadzor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<description>Электронный журнал ПАЗиС</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2016 10:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://prevdis.ru/wp-content/uploads/2019/07/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Ростехнадзор | Предотвращение аварий зданий и сооружений</title>
	<link>https://prevdis.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКА РЕСУРСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ</title>
		<link>https://prevdis.ru/kontrol-napryazhenij-i-otsenka-resursa-metallokonstruktsij-v-sootvetstvii-s-rekomendatsiyami-sovremennyh-natsionalnyh-i-mezhdunarodnyh-standartov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 10:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. III квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Дубов А.А.]]></category>
		<category><![CDATA[международный стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[напряженно-деформированное состояние]]></category>
		<category><![CDATA[неразрушающий контроль]]></category>
		<category><![CDATA[остаточный ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[оценка ресурса]]></category>
		<category><![CDATA[Ростехнадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дубов Анатолий Александрович – Генеральный директор ООО «Энергодиагностика», г.Москва, доктор технических наук, профессор &#160; Проблемой контроля напряжений и деформаций в работающих конструкциях с целью оценки их состояния в настоящее время занимаются все ведущие диагностические центры мира. Однако известно, что эффективность методов контроля напряжений остается низкой при их использовании на практике. Особое значение приобретает повышение эффективности неразрушающего [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/kontrol-napryazhenij-i-otsenka-resursa-metallokonstruktsij-v-sootvetstvii-s-rekomendatsiyami-sovremennyh-natsionalnyh-i-mezhdunarodnyh-standartov/">КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКА РЕСУРСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ Р 53778-2010 НА ПРАКТИКЕ</title>
		<link>https://prevdis.ru/analiz-vozmozhnosti-primeneniya-gost-r-53778-2010-na-praktike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 11:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011 год. II квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Конаков О.А.]]></category>
		<category><![CDATA[здания и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[Ростехнадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Конаков Олег Анатольевич – Главный инженер проекта ООО Сибирский экспертно-диагностический центр «Проектстальконструкция», г. Новокузнецк, Россия С 01.01.2011 г. веден в действие ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (далее ГОСТ), содержащий полный перечень работ, необходимых для решения задач обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений (далее ЗиС) любой конструктивной формы и [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/analiz-vozmozhnosti-primeneniya-gost-r-53778-2010-na-praktike/">АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ Р 53778-2010 НА ПРАКТИКЕ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ</title>
		<link>https://prevdis.ru/nekotorye-aspekty-otsenki-ostatochnogo-resursa-stroitelnyh-konstruktsij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 11:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Байбурин А.Х.]]></category>
		<category><![CDATA[Байбурин Д.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Иванов А.Е.]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[безопасная эксплуатация]]></category>
		<category><![CDATA[вероятность отказа]]></category>
		<category><![CDATA[здания и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент запаса]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент надежности]]></category>
		<category><![CDATA[методика]]></category>
		<category><![CDATA[нормативно-техническая документация]]></category>
		<category><![CDATA[остаточный ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[предельное состояние]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[Ростехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[строительные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[экспертиза промышленной безопасности]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Байбурин Альберт Халитович – Профессор кафедры «Технология строительного производства» ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», г. Челябинск, кандидат технических наук Иванов Андрей Евгеньевич – Директор ООО «ПроектСтройЭкспертиза», г. Челябинск Байбурин Денис Альбертович – Магистрант кафедры «Строительные конструкции и инженерные сооружения» ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», г. Челябинск &#160; Одним из требований экспертизы промышленной безопасности зданий и [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/nekotorye-aspekty-otsenki-ostatochnogo-resursa-stroitelnyh-konstruktsij/">НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</title>
		<link>https://prevdis.ru/otsenka-i-povyshenie-nadezhnosti-i-urovnya-bezopasnosti-zdanij-i-sooruzhenij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010 год. III квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Колесов А.И.]]></category>
		<category><![CDATA[Шевченко А.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбаев И.А.]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[дефектограмма]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[дымовая труба]]></category>
		<category><![CDATA[заключения экспертизы]]></category>
		<category><![CDATA[здания и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[коррозия]]></category>
		<category><![CDATA[крановая нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная память металла]]></category>
		<category><![CDATA[мостовой кран]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[остаточный ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[повреждение]]></category>
		<category><![CDATA[повреждения]]></category>
		<category><![CDATA[подкрановые балки]]></category>
		<category><![CDATA[резервуар]]></category>
		<category><![CDATA[Ростехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[стропильная ферма]]></category>
		<category><![CDATA[трещина]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвуковой контроль]]></category>
		<category><![CDATA[усиление]]></category>
		<category><![CDATA[экспертиза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Шевченко А.А. – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет Колесов А.И. – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет Ямбаев И.А. – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (далее ННГАСУ) за период с 2000 года по настоящее время, исходя из задач, определенных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проводит большую работу по проведению экспертизы зданий и [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/otsenka-i-povyshenie-nadezhnosti-i-urovnya-bezopasnosti-zdanij-i-sooruzhenij/">ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА РЕСУРСА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ НОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ГОСТ Р 53006-2008</title>
		<link>https://prevdis.ru/otsenka-resursa-gruzopodemnyh-mashin-v-sootvetstvii-s-rekomendatsiyami-novogo-natsionalnogo-standarta-gost-r-53006-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ПАЗиС]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2009 год. IV квартал]]></category>
		<category><![CDATA[Дубов А.А.]]></category>
		<category><![CDATA[акустическая эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[весовая нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[грузоподъемные машины]]></category>
		<category><![CDATA[зона концентрации напряжений]]></category>
		<category><![CDATA[концентрация напряжений]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[магнитная память металла]]></category>
		<category><![CDATA[магнитный контроль]]></category>
		<category><![CDATA[неразрушающий контроль]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[остаточный ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[потенциально опасные объекты]]></category>
		<category><![CDATA[предел прочности]]></category>
		<category><![CDATA[Ростехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой контроль]]></category>
		<category><![CDATA[техническая диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[трещина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prevdis.ru/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дубов Анатолий Александрович – Генеральный директор ООО «Энергодиагностика», доктор технических наук, профессор В ноябре 2008 года Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 13.11.2008г. №309-ст. утвержден и введен в действие новый стандарт ГОСТ Р 53006-2008 «Техническая диагностика. Оценка ресурса потенциально-опасных объектов на основе экспресс-методов. Общие требования». На рис.1 представлена структурная схема определения [&#8230;]</p>
The post <a href="https://prevdis.ru/otsenka-resursa-gruzopodemnyh-mashin-v-sootvetstvii-s-rekomendatsiyami-novogo-natsionalnogo-standarta-gost-r-53006-2008/">ОЦЕНКА РЕСУРСА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ НОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ГОСТ Р 53006-2008</a> first appeared on <a href="https://prevdis.ru">Предотвращение аварий зданий и сооружений</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
